攻撃側:フランス・イスパニア 防御側:ヴェネツィア・イングランド
対人戦は3日目大型で勝ち越しなど明るい兆しあり。小型・中型NPC戦で苦戦。
第1次(2月9日) 
| 勝利ポイント(攻) | 勝利ポイント(防) | 勝利数(攻) | 勝利数(防) | 対人勝利数(攻) | 対人勝利数(防) | 対NPC勝利数(攻) | 対NPC勝利数(防) | |
| 小型 | 497 | 439 | 497 | 439 | - | - | - | - |
| 中型 | 612 | 473 | 485 | 368 | 127 | 105 | 358 | 263 |
| 大型 | 501 | 477 | 233 | 227 | 134 | 125 | 99 | 102 |
| 計 | 1610 | 1389 | 1215 | 1034 | 261 | 230 | 457 | 365 |
第2次(2月10日) 
| 勝利ポイント(攻) | 勝利ポイント(防) | 勝利数(攻) | 勝利数(防) | 対人勝利数(攻) | 対人勝利数(防) | 対NPC勝利数(攻) | 対NPC勝利数(防) | |
| 小型 | 607 | 453 | 607 | 453 | - | - | - | - |
| 中型 | 568 | 544 | 440 | 422 | 128 | 122 | 312 | 300 |
| 大型 | 584 | 474 | 286 | 222 | 149 | 126 | 137 | 96 |
| 計 | 1759 | 1471 | 1333 | 1097 | 277 | 248 | 449 | 396 |
Counter: 383,
today: 1,
yesterday: 0
Last-modified: 2009-07-09 (Thu) 23:43:57 (JST) (246d) by ゲスト

ニュース
予定